Modelo de suscripcion | Precio Público | Gs. de entrega | |
---|---|---|---|
DUSTER PH2 EXPRESSION 1.6 (M79H 025) | $ 1.070.300,- | $ 54.766,00 | |
D.S. 3% Cuotas 1 a 18 | Gs. de Entrega | Cuota Pura | Gs. Administ. |
1.783,83 | 651,98 | 12.741,67 | 1.541,74 |
Lista de precios vigencia 01.12.2019
Muy importante:
Los valores de cuota no incluyen seguro de vida, que se calculará al momento de la emisión de cuota e incluído en la misma, y será calculado de la siguiente manera: Planes 100%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer.
Los contratos tributan Impuesto de Sellos según disposiciones de cada Jurisdicción.
Valor de cuotas | |||
---|---|---|---|
IVA Derecho de suscripcion | 6.742,89 | ||
Cuotas 1 a 5 | 14.291,04 | ||
Cuotas 6 y 7 | 15.005,21 | ||
Cuota 8 | 15.862,21 | ||
Cuota 9 | 16.005,05 | ||
Cuotas 10 a 14 | 17.290,55 | ||
Cuotas 15 a 18 | 17.433,39 | ||
Cuotas 19 a 26 | 16.363,73 | ||
Cuotas 27 a 84 | 14.935,39 | ||
. |