Modelo de suscripcion | Precio Público | Gs. de entrega | |
---|---|---|---|
KWID ZEN 1.0 (BB1K 035) | $ 705.500,- | $ 43.637,00 | |
D.S. 3% Cuotas 1 a 18 | Gs. de Entrega | Cuota Pura | Gs. Administ. |
1.175,83 | 519,49 | 8.398,81 | 1.016,26 |
Lista de precios vigencia 01.12.2019
Muy importante:
Los valores de cuota no incluyen seguro de vida, que se calculará al momento de la emisión de cuota e incluído en la misma, y será calculado de la siguiente manera: Planes 100%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer.
Los contratos tributan Impuesto de Sellos según disposiciones de cada Jurisdicción.
Valor de cuotas | |||
---|---|---|---|
IVA Derecho de suscripcion | 4.444,65 | ||
Cuotas 1 a 5 | 9.509,82 | ||
Cuotas 6 y 7 | 9.980,58 | ||
Cuota 8 | 10.545,48 | ||
Cuota 9 | 10.639,63 | ||
Cuotas 10 a 14 | 11.486,99 | ||
Cuotas 15 a 18 | 11.581,14 | ||
Cuotas 19 a 26 | 10.876,06 | ||
Cuotas 27 a 84 | 9.934,55 | ||
. |